Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Анестезия | 300 ₽ |
Запечатывание фиссуры | 1 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой при кариесе | 2 500 ₽ |
Реставрация фронтального зуба | 6 000 ₽ |
Реставрация жевательного зуба | 4 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Инъекционная терапия гиалуроновой кислотой | 13 500 ₽ |
Инъекционная терапия | 1 500 ₽ |
Временное шинирование | 7 000 ₽ |
Плазмолифтинг дёсен | 3 000 ₽ |
Vector Dürr® 1 приём | 7 000 ₽ |
Vector Dürr® 2 приём | 5 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Профессиональная чистка AirFlow | 3 500 ₽ |
Фторирование зубов | 1 500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
ZOOM 4 | 24 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Молочный зуб. Простое | 1 500 ₽ |
Молочный зуб. Сложное | 2 500 ₽ |
Коренной зуб. Простое | 2 500 ₽ |
Коренной зуб. Сложное | 3 500 ₽ |
Зуб мудрости. Простое | 4 000 ₽ |
Зуб мудрости. Сложное | 4 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Вестибулопластика | 8 000 ₽ |
Пластика уздечки языка | 4 000 ₽ |
Пластика уздечки нижней губы | 3 000 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы | 3 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Израильский имплант MIS C1 | 33 600 ₽ |
Южнокорейский имплант INNO | 19 500 ₽ |
Израильский имплант AlphaBio | 19 500 ₽ |
Американский имплант Nobel | 52 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Вскрытие флюсса и установка дренажа | 1 200 ₽ |
Перевязка и обработка раны после оперативного вмешательства | 500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Открытый | 34 500 ₽ |
Закрытый | 11 500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Конструкция E-Max | 19 500 ₽ |
Металлокерамическая коронка |
7 000 ₽ |
Циркониевая коронка | 24 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Протезирование на импланте INNO | 20 500 ₽ |
Протезирование на импланте MIS C1 | 28 750 ₽ |
Протезирование на импланте Nobel | 28 750 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Частичное (Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами. 1 челюсть) |
17 000 ₽ |
Полное (Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами. 1 челюсть) |
20 000 ₽ |
Бюгельный протез (Протезирование съёмным бюгельным протезом 1 челюсть) |
30 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Протезирование на импланте INNO (Восстановление зубного ряда несъемным протезом на 4 имплантах) |
115 000 ₽ |
Протезирование на импланте MIS C1 (Восстановление зубного ряда несъемным протезом на 4 имплантах) |
210 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
mini Dimond | 27 000 ₽ |
Damon Q | 53 000 ₽ |
Damon clear | 65 000 ₽ |
Protect PT-5 | 40 000 ₽ |
Carriere SLX3D | 40 000 ₽ |
Замена дуги для лигатурных брекетов | 1 000 ₽ |
Замена дуги для пациентов других клиник | 2 500 ₽ |
Продолжение лечения с применением систем, установленных в другой клинике | 15 000 ₽ |
Повторный плановый прием | 850 ₽ |
Повторный плановый прием для пациентов других клиник | 2 000 ₽ |
Частичная брекет-система Protect | 20 000 ₽ |
Частичная брекет-система Clear | 30 000 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
КТ+ТРГ+Фотопротокол+Планления | 6 000 ₽ |
КТ+ОПТ+Фотопротокол+Планления | 3 500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Изготовление пластинки | 8 500 ₽ |
Миоретейнер | 9 000 ₽ |
Трейнер | 8 500 ₽ |
Аппарат разобращения прикуса | 9 000 ₽ |
Щит | 8 500 ₽ |
Корректор | 9 000 ₽ |
Элайнер | 9 000 ₽ |
КТ+ОПТ+Фотопротокол+Планления | 3 500 ₽ |
Активатор Клампта | 8 500 ₽ |
Power Score | 9 000 ₽ |
Суставная шина | 8 500 ₽ |
Починка аппарата | 9 000 ₽ |
Плановый приём | 9 000 ₽ |